2024年6月12日江蘇太倉玖龍紙業,A級箱板紙收購價格保持平穩,廢紙收購價格暫無調整,調整后執行到廠價格1420元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業6月12日起,白紙類統一下調20元/噸,黃紙類價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1420 |
B級 | 不帶票到廠價 | 1350 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1300 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1280 | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠價 | 2230 | |
甲級牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價 | 1830 |
三類 | 不帶票到廠價 | 1660 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1460 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1300↓ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1220 | |
小統貨 | 不帶票到廠價 | 1210 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1110 | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1160 | |
國廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1090 | |
卷布管 | 不帶票到廠價 | 890 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2080↓ |
統貨 | 不帶票到廠價 | 1950↓ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 1850↓ | |
一級 | 不帶票到廠價 | 1620↓ | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1440↓ | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1360↓ | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1340↓ | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1340↓ | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1240↓ | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1280↓ |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1010↓ |
(以上價格為2024年6月12日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格。)
1
木漿商品報價動態(2025-03-13) 2025-03-13
2
3月13日生意社針葉木漿基準價為6576.00元/噸 2025-03-13
3
UPM烏拉圭紙漿廠迎來投產后首次全面停產檢修 2024-06-14
4
墨西哥加征進口關稅或有利于美國印刷書寫紙和白紙板生產商 2024-05-24
5
生意社:木漿價格弱勢下行 短期區間震蕩為主 2025-03-07
6
生意社:2月木漿價格先揚后抑 短期維持區間盤整 2025-02-28